Hinnakiri
Kooskõlastatava hinnaga teenused | Millisel ühisveevärgi alal tasu rakendatakse | Tasu suurus käibemaksuta | Tasu suurus käibemaksuga | Tasu ühik |
|---|---|---|---|---|
Tasu võetud joogivee eest | kogu teenuspiirkond | 1.99 | 2.47 | €/m3 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | kogu teenuspiirkond | 2.45 | 3.04 | €/m3 |
Teenuse nimetus | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
|---|---|---|---|
Purgimine | m³ | 4,00 € | 4,96 € |
Survepesu- ja purgimisauto sõit | km | 1,50 € | 1,86 € |
Survepesuauto tellimine | tund | 60,00 € | 74,40 € |
Purgimisauto tellimine | tund | 40,00 € | 49,60 € |
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine kuni 2,5m³/d | tk | 30,00 € | 37,20 € |
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine alates 2,5m³/d | tk | 50,00 € | 62,00 € |
Veeühenduse avamine/sulgemine kliendi tellimisel | kord | 20,00 € | 24,80 € |
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu | kord | 40,00 € | 49,60 € |
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine | kord | 40,00 € | 49,60 € |
Veearvesti plommimine | kord | 10,00 € | 12,40 € |
Näitude fikseerimine AS Kärdla Veevärk poolt (näitude mitteteatamise korral) | kord | 30,00 € | 37,20 € |
Veearvesti vahetus kliendi tellimisel (demontaaz, montaaz, plommimine), lisandub taatlemise maksumus ja transport | kord | 60,00 € | 74,40 € |
Vee- või reoveeanalüüsi võtmine ja laborisse viimine (lisandub analüüsi maksumus) | kord | 50,00 € | 62,00 € |
Luksepatöö | tund | 20,00 € | 24,80 € |
Ekskavaatoritöö (min arvestus 0,5 tundi) | tund | 50,00 € | 62,00 € |
Ekskavaatoritööd hüdrovasaraga | tund | 60,00 € | 74,40 € |
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine | tund | 50,00 € | 62,00 € |
Puhkepäevadel ja töövälisel ajal (17.00-22.00) rakendub koefitsent 1,5
Veeteenuse hinna komponendid | Tasu võetud vee eest | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | Kaalutud keskmine veeteenuse hind | Tasu ühik |
|---|---|---|---|---|
Vee erikasutusõiguse tasu | 0.10 | 0.00 | 0.05 | €/m3 |
Saastetasu | 0.00 | 0.08 | 0.04 | €/m3 |
Elektrienergia kulu | 0.18 | 0.47 | 0.32 | €/m3 |
Muud tegevuskulud | 0.95 | 1.16 | 1.05 | €/m3 |
Kapitalikulu | 0.35 | 0.29 | 0.32 | €/m3 |
Tulukus | 0.4 | 0.48 | 0.44 | €/m3 |
Kohalikult omavalitsuselt saadav kompensatsioon | -0.01 | -0.03 | -0.02 | €/m3 |
Järelevalvetasu | 0.004 | 0.005 | 0.004 | €/m3 |
Veeteenuse hind | 1.99 | 2.45 | 2.21 | €/m3 |
Kinnitatud Konkurentsiameti 31.10.2024 otsusega nr. 9-3/2024-028