Hinnakiri
Kooskõlastatava hinnaga teenused | Millisel ühisveevärgi alal tasu rakendatakse | Tasu suurus käibemaksuta | Tasu suurus käibemaksuga | Tasu ühik |
---|---|---|---|---|
Tasu võetud joogivee eest | kogu teenuspiirkond | 1.99 | 2.43 | €/m3 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | kogu teenuspiirkond | 2.45 | 2.99 | €/m3 |
Veeteenuse hinna komponendid | Tasu võetud vee eest | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | Kaalutud keskmine veeteenuse hind | Tasu ühik |
---|---|---|---|---|
Vee erikasutusõiguse tasu | 0.10 | 0.00 | 0.05 | €/m3 |
Saastetasu | 0.00 | 0.08 | 0.04 | €/m3 |
Elektrienergia kulu | 0.18 | 0.47 | 0.32 | €/m3 |
Muud tegevuskulud | 0.95 | 1.16 | 1.05 | €/m3 |
Kapitalikulu | 0.35 | 0.29 | 0.32 | €/m3 |
Tulukus | 0.4 | 0.48 | 0.44 | €/m3 |
Kohalikult omavalitsuselt saadav kompensatsioon | -0.01 | -0.03 | -0.02 | €/m3 |
Järelevalvetasu | 0.004 | 0.005 | 0.004 | €/m3 |
Veeteenuse hind | 1.99 | 2.45 | 2.21 | €/m3 |
Kinnitatud Konkurentsiameti 31.10.2024 otsusega nr. 9-3/2024-028